Crédit classique à partir de 285,58€/mois*
*(Voir conditions en concession, un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager)
Alerte sonore d’usure plaquettes de frein |
Rétroviseurs gauche et droit de grandes dimensions réglables de l'intérieur |
Feux de brouillard arrière (deux) |
Port USB |
Eclairage intérieur Led |
Vide-poches central et latéraux sur planche de bord |
Appuie-tête avant |
2 Haut-parleurs Ø130mm |
Pré-équipement radio |
Moteur | Electrique |
---|---|
Puissance maximale kW | 6 |
Couple (mN) | 40 |
Carburant | Electricité |
Batterie | 5.1kW/h - lithium |
Roues motrices | avant |
---|---|
Transmission | automatique par variateur |
Pont réducteur inverseur | 1 rapport avant + neutre + 1 rapport arrière |
Disques avant diamètre (mm) | 220 |
---|---|
Tambours arrière diamètre (mm) | 160 |
Type de suspension | RESSORTS HELICOIDAUX A HAUTE LIMITE ELASTIQUE ET AMORTISSEURS HYDRAULIQUES A DOUBLE EFFETS |
---|---|
Suspension avant | ROUES INDEPENDANTES TYPE PSEUDO MAC PHERSON TRIANGULE |
Suspension arrière | ROUES INDEPENDANTES, BRAS TIRES |
Volume du coffre (L) | 422 |
---|---|
Nombre de places | 2 |
Longueur | 2650 |
---|---|
Largeur | 1500 |
Empattement | 1795 |
Voie avant | 1345 |
Voie arrière | 1345 |
Poids à vide en ordre de marche | 380 |
---|---|
Poids total autorisé en charge | 635 |
Poids maxi admissible sur l'essieu avant | 325 |
Poids maxi admissible sur l'essieu arrière | 440 |
Vitesse maximale (km/h) | 45 |
---|---|
Autonomie (km) | 75 |
75 | |
Autonomie moyenne constatée sur parcours type. De nombreux facteurs peuvent impacter défavorablement cette valeur. (km) | 75 |
Ces prix comprennent : - le transport, - la préparation du véhicule, - la main d'oeuvre de la 1ère révision 1000 km, - l'assistance dépannage 2 ans. |
Ces prix ne comprennent pas : - les frais & plaques d'immatriculation, - le plein de carburant (version thermique uniquement) & services. |
Montant total maximum des frais : 190 € TTC pour les véhicules sans permis |